序号 | 年度 | 发表论文 | 发表刊物 | 第一作者或通讯作者 | 卷、期、页码 |
1 |
2011 | 莠去津的环糊精包合物对稗草幼苗除草效果的影响 | 必赢437官方网学报 | 张金艳* | 2011,23(3):13-15 |
2 | 农药残留检测用植物酯酶源的筛选 | 江苏农业科学(核心) | 王亚飞 | 2011,39(4):375-376 | |
3 | 高等农业院校化学教学改革与创新研究 | 科技创新与生产力 | 沈勇 | 2011,213(10):75-76 | |
4 | 氧化铜/碳纳米管复合物的制备及其微观结构的研究 | 必赢437官方网学报 | 毕红梅 | 2011,23,6:78-80 | |
5 |
2012 | 苜蓿酯酶的提取分离及性质测定 | 食品科技(核心) | 王亚飞 | 2012,250(8):173-175 |
6 | 农业院校基础化学实验考核体系的建立于实践 | 黑龙江农业科学 | 王亚飞 | 2012,11(1):125-127 | |
7 | 分析化学课程在环境9类专业教学中的探讨 | 安徽农业通报 | 徐凤英 | 2012,18(14):200-201 | |
8 | 茶叶中咖啡因提取方法与工艺 | 宁夏农林科技 | 徐凤英 | 2012,53(11):102-104 | |
9 | 亚麻籽对鸡蛋蛋黄中DHA和EPA含量的影响 | 营养学报 | 沈勇 | 2012,34(1):50-51 | |
10 | 浅谈高职化学教学中学生素质的培养 | 黑龙江农业科学 | 毕红梅 | 2012,12:113-114 | |
11 |
2013 | 4 种驱蚊植物提取物的驱蚊效果 | 安徽农业科学 | 张金艳* | 2013,41(7):2920- 2921,3148 |
12 | 基于应用型人才培养的药学专业有机化学教学的改革与实践 | 黑龙江科技信息 | 孙太凡 | 2013,5:206,157 | |
13 | 高等教育考核模式改革初探 | 黑龙江农业科学 | 王亚飞 | 2013,213(9):114-116 | |
14 | 超声波辅助乙醇提取咖啡因工艺优化 | 必赢437官方网学报 | 徐凤英 | 2013,25(2):85-87 | |
15 | Synthesis of Cu(CuO)/Single Walled Carbon Nanotubes Composite by Electro-Deposition and Its Sensitive Gas Discrimination to NO [J] | Asian Journal of Chemistry | 毕红梅 | 2013,25,3:1401-1404 | |
16 | 追逐心中的梦想 | 教师 | 毕红梅 | 2013,181(8):126-127 | |
17 | 农业院校药学专业化学课程教学的探讨 | 安徽农业科学 | 毕红梅 | 2013,6:2810-2811 | |
18 | 壳聚糖纯化黄芩黄酮工艺研究 | 中兽医医药杂志 | 毕红梅 | 2013,3:65-68 | |
19 |
2014 | Synthesis of Atrazine-HPCD Inclusion and Its Bioactivity* | Trans. Tianjin Univ. | 张金艳 | 2014,20: 350-357 |
20 | 酶抑制率法在 4 种蔬菜农药残留快速检测中的应用 | 安徽农业科学 | 张金艳* | 2014,42(2):427-428,470 | |
21 | 农业院校药学专业有机化学教学改革与实践 | 黑龙江教育(高教研究与评估) | 孙太凡 | 2014,4:3-4 | |
22 | 农药微乳剂的研究进展 | 必赢437官方网学报 | 孙太凡* | 2014,26(5):18-20 | |
23 | 多媒体在化学教学中的应用研究 | 新教育时代 | 沈勇 | 2014,13:56-58 | |
24 | 基础课教师教育教学能力与教育素质的提升探索 | 宁夏农林科技 | 徐凤英 | 2014,55(1):96-98 | |
25 |
2015 | Clathration of chlorimuron-ethyl by β-cyclodextrin for improvement of water solubility | J. Pestic. Sci. | 张金艳 | 2015,40(2): 33-37 |
26 | 4种药剂对水稻纹枯病的防治效果研究 | 安徽农学通报 | 张金艳* | 2015,21(2):57-58,60 | |
27 | 几种药剂对水稻稻瘟病的防治效果研究 | 安徽农学通报 | 张金艳* | 2015,21(03-04):83-84 | |
28 | 植物酯酶源的筛选及最佳提取条件的确定 | 黑龙江农业科学 | 王亚飞* | 2015,250(4):133-137 | |
29 | Morphology Study of Si Surface Topography 29Irradiated by Ar Ion Beam Sputtering [J] | Chem Sci Trans | 毕红梅 | 2015,4,2:312-314 | |
30 | 有机化学必修课选课开展现状的调查与分析 | 农产品加工 | 毕红梅 | 2015,9:67-68. | |
31 |
2016 | 2 株西玛津降解菌的降解特性研究 | 必赢437官方网学报 | 张金艳* | 2016,28(3):99-104 |
32 | 4种浸种药剂对水稻恶苗病的防治效果研究 | 现代化农业 | 张金艳* | 2016,4:15-16 | |
33 | Ionothermal synthesis in an ionic liquid and crystal structure of [C4H12N2][CoCl4] | JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH | 孙太凡 | 2016,40:475-477 | |
34 | 如何提高大学化学课堂的抬头率 | 农产品加工 | 毕红梅 | 2017,1:127-128 | |
35 |
2017 | 浅谈微课对传统大学化学课堂的影响 | 农产品加工 | 毕红梅 | 2017,1:127-128 |
36 | 基于红外光谱技术迅速鉴别有机白菜和常规白菜 | 农产品加工 | 毕红梅* | 2017,4:55-56 |