必赢437官方网教职工信息统计表
姓名 | 汪红艳 | 性别 | 女 | |
出生日期 | 1978.2.24 | 民族 | 汉 | |
职称 | 讲师 | 职务 | 教师 | |
学历、学位 | 硕士 | 党派 | 共产党 | |
学科领域 | 基础数学 | 硕、博导师 | 刘振忠 | |
学术梯队 | 高等数学 | 研究方向 | 预测领域 | |
个人 简历 | 2003年任教,2005年任讲师 | |||
社会 兼职 | ||||
教学 工作 | 一直担任公共基础数学课教师。 | |||
科研 项目 | ||||
论文 著作 | ||||
成果专利 获奖情况 | ||||
荣誉 |
必赢437官方网教职工信息统计表
姓名 | 汪红艳 | 性别 | 女 | |
出生日期 | 1978.2.24 | 民族 | 汉 | |
职称 | 讲师 | 职务 | 教师 | |
学历、学位 | 硕士 | 党派 | 共产党 | |
学科领域 | 基础数学 | 硕、博导师 | 刘振忠 | |
学术梯队 | 高等数学 | 研究方向 | 预测领域 | |
个人 简历 | 2003年任教,2005年任讲师 | |||
社会 兼职 | ||||
教学 工作 | 一直担任公共基础数学课教师。 | |||
科研 项目 | ||||
论文 著作 | ||||
成果专利 获奖情况 | ||||
荣誉 |