必赢437官方网教职工信息统计表
姓名 | 董继学 | 性别 | 男 | |
出生日期 | 1970.04 | 民族 | 汉 | |
职称 | 教授 | 职务 | 教师 | |
学历、学位 | 研究生/硕士 | 党派 | 党员 | |
学科领域 | 数学教育 | 硕、博导师 | / | |
学术梯队 | 高等数学 | 研究方向 | 应用数学 | |
个人 简历 | 1994年7月毕业于哈尔滨师范大学本科专业,2003年7月毕业于黑龙江大学,获得工学硕士。 | |||
社会 兼职 | 无 | |||
教学 工作 | 从1994年7月毕业至今一直从事数学教学工作,先后讲授《高等数学》、《数学分析》、《线性代数》、《矩阵论》等多门课程。 | |||
科研 项目 | 主持并参与课题多项,获得专利4项。 | |||
论文 著作 | 公开发表论文10余篇,主编国家级规划教材2部。 | |||
成果专利 获奖情况 | ||||
荣誉 |